| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 117 | 2.74% | 61 | 1.43% | 56 | 1.31% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 358 | 8.38% | 198 | 4.64% | 160 | 3.75% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 365 | 8.55% | 196 | 4.59% | 169 | 3.96% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 358 | 8.38% | 191 | 4.47% | 167 | 3.91% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 310 | 7.26% | 161 | 3.77% | 149 | 3.49% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 355 | 8.31% | 188 | 4.40% | 167 | 3.91% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 423 | 9.91% | 221 | 5.18% | 202 | 4.73% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 422 | 9.88% | 227 | 5.32% | 195 | 4.57% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 372 | 8.71% | 204 | 4.78% | 168 | 3.93% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 329 | 7.70% | 173 | 4.05% | 156 | 3.65% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 235 | 5.50% | 105 | 2.46% | 130 | 3.04% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 233 | 5.46% | 121 | 2.83% | 112 | 2.62% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 150 | 3.51% | 71 | 1.66% | 79 | 1.85% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 104 | 2.44% | 47 | 1.10% | 57 | 1.33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 60 | 1.41% | 37 | 0.87% | 23 | 0.54% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 79 | 1.85% | 39 | 0.91% | 40 | 0.94% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 4.270 | 100% | 2.240 | 52.46% | 2.030 | 47.54% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN