No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 14 | 0.33% | 9 | 0.21% | 5 | 0.12% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 147 | 3.44% | 77 | 1.80% | 70 | 1.64% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 371 | 8.69% | 207 | 4.85% | 164 | 3.84% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 357 | 8.36% | 195 | 4.57% | 162 | 3.79% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 355 | 8.31% | 182 | 4.26% | 173 | 4.05% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 309 | 7.23% | 164 | 3.84% | 145 | 3.39% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 374 | 8.76% | 185 | 4.33% | 189 | 4.43% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 417 | 9.76% | 234 | 5.48% | 183 | 4.28% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 416 | 9.74% | 221 | 5.17% | 195 | 4.57% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 370 | 8.66% | 196 | 4.59% | 174 | 4.07% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 318 | 7.45% | 172 | 4.03% | 146 | 3.42% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 241 | 5.64% | 106 | 2.48% | 135 | 3.16% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 223 | 5.22% | 115 | 2.69% | 108 | 2.53% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 141 | 3.30% | 69 | 1.62% | 72 | 1.69% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 91 | 2.13% | 41 | 0.96% | 50 | 1.17% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 65 | 1.52% | 36 | 0.84% | 29 | 0.68% |
17 | Di atas 75 Tahun | 62 | 1.45% | 32 | 0.75% | 30 | 0.70% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 4.271 | 100% | 2.241 | 52.47% | 2.030 | 47.53% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN