No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | WNI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 3.313 | 100.00% | 1.714 | 51.74% | 1.599 | 48.26% | |
TOTAL | 3.313 | 100% | 1.714 | 51.74% | 1.599 | 48.26% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN