| Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1. Dana Desa | ||||
| 1. 1. Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | ||||
| 3. Alokasi Dana Desa | ||||
| 4. Bantuan Keuangan Provinsi | ||||
| 5. Bunga Bank | ||||
| TOTAL ANGGARAN | Rp 0,00 |
| TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 0,00 |
| SISA ANGGARAN | Rp 0,00 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 1.321.814.725,00
Rp 1.321.814.725,00
Rp 1.200.564.558,00
Rp 1.200.564.558,00