| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 927 | 21.71% | 509 | 11.92% | 418 | 9.79% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 414 | 9.70% | 217 | 5.08% | 197 | 4.61% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.377 | 32.25% | 669 | 15.67% | 708 | 16.58% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 906 | 21.22% | 482 | 11.29% | 424 | 9.93% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 595 | 13.93% | 334 | 7.82% | 261 | 6.11% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0.14% | 2 | 0.05% | 4 | 0.09% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 41 | 0.96% | 26 | 0.61% | 15 | 0.35% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% | |
| TOTAL | 4.270 | 100% | 2.240 | 52.46% | 2.030 | 47.54% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN