| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 927 | 21.70% | 509 | 11.92% | 418 | 9.79% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 414 | 9.69% | 217 | 5.08% | 197 | 4.61% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.377 | 32.24% | 669 | 15.66% | 708 | 16.58% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 907 | 21.24% | 483 | 11.31% | 424 | 9.93% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 595 | 13.93% | 334 | 7.82% | 261 | 6.11% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0.14% | 2 | 0.05% | 4 | 0.09% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 41 | 0.96% | 26 | 0.61% | 15 | 0.35% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% | |
| TOTAL | 4.271 | 100% | 2.241 | 52.47% | 2.030 | 47.53% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 1.321.814.725,00
Rp 1.321.814.725,00
Rp 1.200.564.558,00
Rp 1.200.564.558,00