| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Islam | 4.270 | 99.98% | 2.241 | 52.47% | 2.029 | 47.51% |
| 2 | Kristen | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | Katholik | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 4 | Hindu | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | Budha | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | Khonghucu | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 4.271 | 100% | 2.241 | 52.47% | 2.030 | 47.53% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN