No | Dusun | Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUNUNG SARI | 11 | 0 | 18 | 7 | 11 | |
2 | GUNUNG SARI IDUL | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
3 | JL. RADEN MACHMUD NO. 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | KISEPAT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | KP . DADAP | 3 | 0 | 46 | 23 | 23 | |
6 | KP GUNUNG LOR | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
7 | KP GUNUNG SARI | 3 | 0 | 35 | 16 | 19 | |
8 | KP. BOJONG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | KP. DADAP | 9 | 0 | 568 | 281 | 287 | |
10 | KP. DADAP GUNUNG SARI | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
11 | KP. GUNUNG | 12 | 0 | 116 | 62 | 54 | |
12 | KP. GUNUNG IDUL | 4 | 0 | 21 | 11 | 10 | |
13 | KP. GUNUNG KIDUL | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | |
14 | KP. GUNUNG LOR | 5 | 0 | 44 | 28 | 16 | |
15 | KP. GUNUNG SARI | 19 | 0 | 1131 | 603 | 528 | |
16 | KP. GUNUNG SARI IDUL | 5 | 0 | 56 | 32 | 24 | |
17 | KP. GUNUNG SARI KIDUL | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
18 | KP. GUNUNG SARI LOR | 4 | 0 | 27 | 15 | 12 | |
19 | KP. GUNUNGSARI | 4 | 0 | 45 | 26 | 19 | |
20 | KP. KESEPAT | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
21 | KP. KISEPAT | 6 | 0 | 420 | 204 | 216 | |
22 | KP. MARGAHAYU | 3 | 0 | 130 | 73 | 57 | |
23 | KP. MAUK UTARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24 | KP. RAWA KALEM | 7 | 0 | 541 | 271 | 270 | |
25 | KP.DADAP | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
26 | KP.GUNUNG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
27 | KP.GUNUNG SARI LOR | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
28 | KP.GUNUNGSARI | 5 | 0 | 29 | 16 | 13 | |
29 | KP.KISEPAT | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
30 | KP.RAWA KALEM | 3 | 0 | 28 | 16 | 12 | |
TOTAL | 123 | 0 | 3311 | 1714 | 1597 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN