| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 114 | 2.67% | 60 | 1.41% | 54 | 1.26% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 357 | 8.36% | 196 | 4.59% | 161 | 3.77% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 364 | 8.52% | 196 | 4.59% | 168 | 3.93% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 359 | 8.41% | 192 | 4.50% | 167 | 3.91% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 311 | 7.28% | 161 | 3.77% | 150 | 3.51% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 352 | 8.24% | 185 | 4.33% | 167 | 3.91% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 423 | 9.91% | 221 | 5.18% | 202 | 4.73% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 426 | 9.98% | 231 | 5.41% | 195 | 4.57% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 369 | 8.64% | 202 | 4.73% | 167 | 3.91% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 332 | 7.78% | 175 | 4.10% | 157 | 3.68% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 234 | 5.48% | 106 | 2.48% | 128 | 3.00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 236 | 5.53% | 121 | 2.83% | 115 | 2.69% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 149 | 3.49% | 70 | 1.64% | 79 | 1.85% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 104 | 2.44% | 48 | 1.12% | 56 | 1.31% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 61 | 1.43% | 37 | 0.87% | 24 | 0.56% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 79 | 1.85% | 39 | 0.91% | 40 | 0.94% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 4.270 | 100% | 2.240 | 52.46% | 2.030 | 47.54% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN