No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0.12% | 4 | 0.09% | 1 | 0.02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 134 | 3.14% | 67 | 1.57% | 67 | 1.57% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 365 | 8.55% | 203 | 4.75% | 162 | 3.79% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 357 | 8.36% | 197 | 4.61% | 160 | 3.75% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 360 | 8.43% | 185 | 4.33% | 175 | 4.10% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 305 | 7.14% | 162 | 3.79% | 143 | 3.35% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 356 | 8.34% | 184 | 4.31% | 172 | 4.03% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 422 | 9.88% | 224 | 5.24% | 198 | 4.64% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 426 | 9.97% | 229 | 5.36% | 197 | 4.61% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 365 | 8.55% | 199 | 4.66% | 166 | 3.89% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 327 | 7.66% | 173 | 4.05% | 154 | 3.61% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 238 | 5.57% | 109 | 2.55% | 129 | 3.02% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 231 | 5.41% | 115 | 2.69% | 116 | 2.72% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 145 | 3.39% | 72 | 1.69% | 73 | 1.71% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 103 | 2.41% | 46 | 1.08% | 57 | 1.33% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 1.38% | 37 | 0.87% | 22 | 0.52% |
17 | Di atas 75 Tahun | 73 | 1.71% | 35 | 0.82% | 38 | 0.89% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 4.271 | 100% | 2.241 | 52.47% | 2.030 | 47.53% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN