No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 12 | 0.28% | 8 | 0.19% | 4 | 0.09% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 146 | 3.42% | 77 | 1.80% | 69 | 1.62% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 369 | 8.64% | 204 | 4.78% | 165 | 3.86% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 359 | 8.41% | 196 | 4.59% | 163 | 3.82% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 350 | 8.19% | 181 | 4.24% | 169 | 3.96% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 313 | 7.33% | 166 | 3.89% | 147 | 3.44% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 370 | 8.66% | 186 | 4.35% | 184 | 4.31% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 419 | 9.81% | 231 | 5.41% | 188 | 4.40% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 418 | 9.79% | 222 | 5.20% | 196 | 4.59% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 365 | 8.55% | 195 | 4.57% | 170 | 3.98% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 322 | 7.54% | 174 | 4.07% | 148 | 3.47% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 240 | 5.62% | 105 | 2.46% | 135 | 3.16% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 223 | 5.22% | 113 | 2.65% | 110 | 2.58% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 145 | 3.39% | 73 | 1.71% | 72 | 1.69% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 92 | 2.15% | 42 | 0.98% | 50 | 1.17% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 64 | 1.50% | 36 | 0.84% | 28 | 0.66% |
17 | Di atas 75 Tahun | 64 | 1.50% | 32 | 0.75% | 32 | 0.75% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 4.271 | 100% | 2.241 | 52.47% | 2.030 | 47.53% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN