Desa Gunung Sari

Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten

Loading

Desa Gunung Sari

Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Gunung Sari Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

STATISTIK

Statistik Data Rentang Umur
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 Di bawah 1 Tahun 3 0.07% 2 0.05% 1 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 123 2.88% 63 1.48% 60 1.40%
3 5 s/d 9 Tahun 372 8.71% 206 4.82% 166 3.89%
4 10 s/d 14 Tahun 356 8.34% 196 4.59% 160 3.75%
5 15 s/d 19 Tahun 358 8.38% 185 4.33% 173 4.05%
6 20 s/d 24 Tahun 305 7.14% 161 3.77% 144 3.37%
7 25 s/d 29 Tahun 360 8.43% 187 4.38% 173 4.05%
8 30 s/d 34 Tahun 421 9.86% 222 5.20% 199 4.66%
9 35 s/d 39 Tahun 422 9.88% 227 5.31% 195 4.57%
10 40 s/d 44 Tahun 371 8.69% 203 4.75% 168 3.93%
11 45 s/d 49 Tahun 329 7.70% 173 4.05% 156 3.65%
12 50 s/d 54 Tahun 236 5.53% 108 2.53% 128 3.00%
13 55 s/d 59 Tahun 229 5.36% 115 2.69% 114 2.67%
14 60 s/d 64 Tahun 149 3.49% 74 1.73% 75 1.76%
15 65 s/d 69 Tahun 102 2.39% 45 1.05% 57 1.33%
16 70 s/d 74 Tahun 57 1.33% 36 0.84% 21 0.49%
17 Di atas 75 Tahun 78 1.83% 38 0.89% 40 0.94%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4.271 100% 2.241 52.47% 2.030 47.53%
Diperbarui :-

Desa

2.241

Laki-laki

Laki-laki2.241penduduk

2.030

Perempuan

Perempuan2.030penduduk

4.271

TOTAL

TOTAL4.271penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN

PEMERINTAH Desa

Kepala Desa

Kalabi

Sekretaris Desa

MUHIBBURROHMAN

Kepala Urusan Keuangan

MUKHLISATUL ALIYAH

Kepala Seksi Pemberdayaan

BADRUS SALAM

Kepala Seksi Pelayanan

SAHROJI

Kepala Dusun 2

Kepala Seksi Pemerintahan

kepala urusan umum

AGENDA

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Transparansi Anggaran

APBDes 2025

Data Belum di Input

APBDes 2024

Dana Desa

Rp 1.321.814.725,00

100%
Total APBDes 2024 (100%)

Rp 1.321.814.725,00

100%

Realisasi APBDes 2024

Dana Desa

Rp 1.200.564.558,00

100%
Total Realisasi APBDes 2024 (100%)

Rp 1.200.564.558,00

100%