| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 119 | 2.79% | 61 | 1.43% | 58 | 1.36% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 368 | 8.62% | 203 | 4.75% | 165 | 3.86% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 356 | 8.34% | 195 | 4.57% | 161 | 3.77% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 360 | 8.43% | 188 | 4.40% | 172 | 4.03% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 305 | 7.14% | 160 | 3.75% | 145 | 3.40% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 358 | 8.38% | 189 | 4.43% | 169 | 3.96% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 423 | 9.91% | 223 | 5.22% | 200 | 4.68% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 422 | 9.88% | 225 | 5.27% | 197 | 4.61% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 371 | 8.69% | 202 | 4.73% | 169 | 3.96% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 329 | 7.70% | 174 | 4.07% | 155 | 3.63% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 233 | 5.46% | 106 | 2.48% | 127 | 2.97% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 233 | 5.46% | 120 | 2.81% | 113 | 2.65% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 151 | 3.54% | 72 | 1.69% | 79 | 1.85% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 101 | 2.37% | 45 | 1.05% | 56 | 1.31% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 60 | 1.41% | 37 | 0.87% | 23 | 0.54% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 79 | 1.85% | 39 | 0.91% | 40 | 0.94% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 4.270 | 100% | 2.240 | 52.46% | 2.030 | 47.54% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN