No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 125 | 3.77% | 68 | 2.05% | 57 | 1.72% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 397 | 11.98% | 194 | 5.86% | 203 | 6.13% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 490 | 14.79% | 266 | 8.03% | 224 | 6.76% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 463 | 13.98% | 256 | 7.73% | 207 | 6.25% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 408 | 12.32% | 217 | 6.55% | 191 | 5.77% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 374 | 11.29% | 193 | 5.83% | 181 | 5.46% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 310 | 9.36% | 150 | 4.53% | 160 | 4.83% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 248 | 7.49% | 123 | 3.71% | 125 | 3.77% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 184 | 5.55% | 97 | 2.93% | 87 | 2.63% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 127 | 3.83% | 57 | 1.72% | 70 | 2.11% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 96 | 2.90% | 53 | 1.60% | 43 | 1.30% |
17 | Di atas 75 Tahun | 91 | 2.75% | 40 | 1.21% | 51 | 1.54% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3.313 | 100% | 1.714 | 51.74% | 1.599 | 48.26% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN